 
  
| 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(1標(biāo)段)結(jié)果公告 | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(1標(biāo)段) | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | HXZXYB(2023)002 | ||
| 公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
| 比選人 | 瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
| 項(xiàng)目結(jié)果 | 候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 
| 
 | 第1成交候選人 | 四川弧度貿(mào)易有限公司 | 103.98元/噸 | 
| 
 | 第2成交候選人 | 瀘州東利建材有限責(zé)任公司 | 105.00元/噸 | 
| 
 | 第3成交候選人 | 瀘縣玉蟾街道幸運(yùn)建材經(jīng)營(yíng)部 | 108.00元/噸 | 
| 評(píng)審日期 | 2023年5月22日 | ||
| 公告時(shí)間 | 2023年5月24日至2023年5月26日 | ||
| 比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 服務(wù)機(jī)構(gòu):瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 
 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(2標(biāo)段)結(jié)果公告 | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(2標(biāo)段) | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | HXZXYB(2023)003 | ||
| 公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
| 比選人 | 瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
| 項(xiàng)目結(jié)果 | 候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 
| 第1成交候選人 | 四川同舟化工科技有限公司 | 1517.00元/噸 | |
| 第2成交候選人 | 瀘州珩邦建材有限公司 | 1546.00元/噸 | |
| 第3成交候選人 | 眉山市彭山區(qū)美鑫建材有限公司 | 1580.00元/噸 | |
| 評(píng)審日期 | 2023年5月15日 | ||
| 公告時(shí)間 | 2023年5月24日至2023年5月26日 | ||
| 比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 服務(wù)機(jī)構(gòu):瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 
 
 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(3標(biāo)段)流標(biāo)公告 | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(3標(biāo)段) | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | HXZXYB(2023)004 | ||
| 公告類型 | 流標(biāo)公告 | ||
| 比選人 | 瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
| 廢標(biāo)/流標(biāo)日期 | 2023年5月15日 | ||
| 廢標(biāo)/流標(biāo)原因 | 截止時(shí)間2023年4月20日18:00,報(bào)名不足三家,本項(xiàng)目做流標(biāo)處理 | ||
| 評(píng)審日期 | / | ||
| 公告時(shí)間 | 2023年5月24日至2023年5月26日 | ||
| 比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 服務(wù)機(jī)構(gòu):瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 
 
 
 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(4標(biāo)段)流標(biāo)公告 | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(4標(biāo)段) | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | HXZXYB(2023)005 | ||
| 公告類型 | 流標(biāo)公告 | ||
| 比選人 | 瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
| 廢標(biāo)/流標(biāo)日期 | 2023年5月16日 | ||
| 廢標(biāo)/流標(biāo)原因 | 截止時(shí)間2023年5月16日9:30,報(bào)名四家,遞交投標(biāo)文件三家,其中一家未通過(guò)資格性審查,剩余兩家不具備競(jìng)爭(zhēng)力做流標(biāo)處理。 | ||
| 評(píng)審日期 | 2023年5月16日 | ||
| 公告時(shí)間 | 2023年5月24日至2023年5月26日 | ||
| 比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 服務(wù)機(jī)構(gòu):瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 
 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(5標(biāo)段)結(jié)果公告 | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 瀘州匯興物資有限公司2023-2024年商混砂石采購(gòu)項(xiàng)目(5標(biāo)段) | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | HXZXYB(2023)006 | ||
| 公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
| 比選人 | 瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
| 項(xiàng)目結(jié)果 | 候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 
| 第1成交候選人 | 瀘州旭康貿(mào)易有限公司瀘縣分公司 | 2928.00元 | |
| 第2成交候選人 | 瀘州東利建材有限責(zé)任公司 | 2930.20元 | |
| 第3成交候選人 | 宜賓鑫隆建材有限公司 | 2931.00元 | |
| 評(píng)審日期 | 2023年5月22日 | ||
| 公告時(shí)間 | 2023年5月24日至2023年5月26日 | ||
| 比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州匯興物資有限公司 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 服務(wù)機(jī)構(gòu):瀘州匯興工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||